Дебетовые карты
Сравните дебетовые карты ведущих банков России по кешбэку, стоимости обслуживания и дополнительным возможностям. Выберите карту с максимальной выгодой.
| Карта | Банк | Платёжная система | Кешбэк | Обслуживание | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Дебетовая карта Сбербанк | Сбербанк | Мир | до 3% | Бесплатно | Кешбэк до 3% у партнёров, Бесплатное обслуживание |
| Т-Банк Debit | Т-Банк | Мир | до 5% | Бесплатно | Кешбэк до 5% в категориях, Бесплатное обслуживание |
| Альфа-Карта | Альфа-Банк | Мир | до 7% | Бесплатно | Кешбэк до 7%, Бесплатное обслуживание |
| ВТБ Карта Мир | ВТБ | Мир | до 4% | Бесплатно | Кешбэк до 4%, Бесплатное обслуживание |
| Газпромбанк Карта | Газпромбанк | Мир | до 2% | Бесплатно | Кешбэк до 2%, Начисление на остаток |
⚠️ Информационно-справочная информация
Вся информация на этой странице носит информационно-справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Расчёты являются приблизительными и не гарантируют точного совпадения с реальными условиями банков. Перед принятием финансовых решений проконсультируйтесь со специалистом. Банковские ставки и условия могут меняться, актуальность уточняйте на сайтах банков.