ТОП-10 вкладов по ставке
Вклады с самыми высокими процентными ставками среди ведущих банков России. Сравните условия и выберите оптимальный вариант для своих сбережений.
| # | Продукт | Банк | Ставка | Срок | Мин. сумма | Капитализация | Пополнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новый сезон | ВТБ | 17% – 19% | 3–12 мес. | 50 000 ₽ | Да | Нет |
| 2 | Лучший % | Сбербанк | 17% – 18.5% | 3–36 мес. | 100 000 ₽ | Да | Да |
| 3 | СмартВклад | Т-Банк | 16% – 18% | 2–24 мес. | 50 000 ₽ | Да | Да |
| 4 | Максимальный доход | Совкомбанк | 15% – 18% | 3–12 мес. | 100 000 ₽ | Да | Нет |
| 5 | Альфа-Вклад | Альфа-Банк | 15% – 17.5% | 3–36 мес. | 10 000 ₽ | Да | Да |
| 6 | Копить просто | Газпромбанк | 15% – 17% | 6–24 мес. | 15 000 ₽ | Да | Да |
| 7 | Надёжный | Открытие | 14.5% – 17% | 6–24 мес. | 50 000 ₽ | Да | Да |
| 8 | Доходный | Райффайзен | 14% – 16.5% | 3–36 мес. | 50 000 ₽ | Да | Нет |
| 9 | Управляй | Сбербанк | 14% – 16% | 3–24 мес. | 30 000 ₽ | Да | Да |
| 10 | ПСБ Вклад | ПСБ | 13% – 16% | 3–36 мес. | 10 000 ₽ | Да | Да |
⚠️ Информационно-справочная информация
Вся информация на этой странице носит информационно-справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Расчёты являются приблизительными и не гарантируют точного совпадения с реальными условиями банков. Перед принятием финансовых решений проконсультируйтесь со специалистом. Банковские ставки и условия могут меняться, актуальность уточняйте на сайтах банков.